Elenco fondi archivistici
Istituto storia Marchepagina in lavorazione!!!!!!!
MAPPA DEI FONDI DI ARCHVIO CONSERVATI DALL’IRSMLM
CLASSIFICATI COME CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
Categoria |
Fondo
|
Buste |
Fascicoli |
Estremi cronologici |
Codice riferimento Istituto |
L’Italia liberale 1861-1915 |
Lo stato unitario fra mutamenti civili e fermenti sociali | 4 | 22 | 1864-1963 | A/1 |
La vita politica | 3 | 19 | 1858-1928 | A/2 | |
L’ordine pubblico | 1 | 6 | 1880-1915 | A/3 | |
La settimana rossa | 1 | 6 | 1914-1994 | A/4 |
La Prima guerra mondiale, il dopoguerra e la crisi del sistema liberale 1915-1925 |
La società italiana durante la Prima guerra mondiale | 2 | 10 | 1915-1919 | B/1 |
Il biennio rosso | 8 | 44 | 1916-1938 | B/2 | |
I partiti politici | 1 | 7 | 1914-1934 | B/3 | |
Il Partito comunista | 2 | 14 | 1921-1926 | B/4 | |
Il Partito popolare | 1 | 4 | 1919-1925 | B/5 |
Fascismo origini 1919-1925 |
Documenti riguardanti le Marche nella mostra della rivoluzione fascista | 1 | 20 | 1919-1922 | C/1 (formato microfilm) |
Provincia di Pesaro | 1 | 6 | 1922-1926 | C/2 | |
Provincia di Ancona | 2 | 10 | 1899-1938 | C/3 | |
Provincia di Macerata | 1 | 4 | 1919-1926 | C/4 | |
Provincia di Ascoli Piceno | 1 | 5 | 1920-1926 | C/5 | |
Fuori regione | 1 | 4 | 1922-1924 | C/6 |
Fascismo regime | Fasci locali (all’interno di questo fondo si trova parte dell’archivio del Fascio di combattimento di Falconara in originale, compreso tra le buste 6-18) | 20 | 61 | 1921-1946 | D/1 |
Le organizzazioni del regime | 5 | 25 | 1924-1943 | D/2 | |
Gli aspetti socioeconomici, la vita civile, le scelte politiche e l’ordine pubblico | 8 | 40 | 1919-1947 | D/3 | |
La scuola (scuola professionale di avviamento al lavoro di Camerano) fondo originale | 11 | 50 | 1924-1956 | D/4 | |
La guerra e la caduta | 4 | 22 | 1940-1944 | D/5 |
Dall’armistizio alla liberazione | Situazione sociale, economica e politica; ordine pubblico, bombardamenti e sfollamento (all’interno di questo fondo si trovano, in fotocopia, carte dell’archivio comunale di Camerata Picena riguardanti il comitato pro-sfollati del Cassero) | 5 | 30 | 1943-1946 | E/1 |
Repubblica sociale italiana | 4 | 17 | 1941-1945 | E/2 | |
Governo militare alleato | 1 | 4 | 1943-1945 | E/3 |
L’antifascismo negli anni del regime | I partiti politici e l’attività clandestina | 2 | 10 | 1919-1949 | F/1 |
L’ordine pubblico e l’attività antifascista nelle Marche | 3 | 10 | 1924-1943 | F/2 | |
L’antifascismo all’estero | 1 | 3 | 1924-1942 | F/3 | |
Fascicoli personali degli antifascisti marchigiani che hanno partecipato alla guerra civile spagnola | 4 | 100 | F/4 |
L’antifascismo e la Resistenza | Resistenza, attività politica | 4 | 19 | 1942-1950 | G/1 |
La repressione nazi-fascista nelle Marche | 1 | 4 | 1944-1978 | G/2 | |
Atti del Cln (all’interno, carte in fotocopia dall’archivio comunale di Chiaravalle, sull’attività del Cln del luogo) | 6 | 25 | 1936-1947 | G/3 | |
Epurazione | 5 | 19 | 1934-1946 | G/4 |
Resistenza, attività militare | Marche | 3 | 14 | 1944-1988 | H/1 |
Provincia di Pesaro | 1 | 7 | 1944 | H/2 | |
Provincia di Ancona (gran parte di questo fondo è composto dalle carte di Alberto Galeazzi) | 6 | 34 | 1943-1948 | H/3 | |
Provincia di Macerata | 1 | 8 | 1943-1990 | H/4 | |
Provincia di Ascoli Piceno | 2 | 12 | 1943-1976 | H/5 | |
Fuori regione | 2 | 11 | 1943-1976 | H/6 | |
Partigiani | 2 | 5 | 1944-1955 | H/7 |
Il secondo dopoguerra | Ministero dell’assistenza post-bellica | 1 | 4 | 1946-1964 | I/1 |
Processi contro fascisti e il fascismo | 1 | 6 | 1944-1994 | I/2 | |
Processi contro la Resistenza | 1 | 6 | 1946-1990 | I/3 | |
I partiti politici, ricomposizione e attività | 4(1mic) | 17 | 1943-1978 | I/4 | |
Movimento operaio e sindacato (all’interno il fondo, in fotocopia, delle rappresentanze sindacali della fabbrica Cecchetti di Porto Civitanova) | 4 | 14 | 1945-1954 | I/5 | |
Amministrazioni locali, vita politica e ordine pubblico | 4 | 24 | 1945-1971 | I/6 | |
Neofascismo e antifascismo nel dopoguerra | 2 | 6 | 1947-1994 | I/7 | |
Anpi e Anppia | 3 | 15 | 1945-1996 | I/8 |
La chiesa cattolica | Dall’unità al patto Gentiloni | 1 | 6 | 1648-1974 | L/1 |
Le guerre e il fascismo | 6 | 33 | 1911-1984 | L/2 | |
Il secondo dopoguerra | 1 | 8 | 1945-1983 | L/3 | |
Le organizzazioni cattoliche nel secondo dopoguerra | 2 | 9 | 1940-1979 | L/4 | |
Lettere pastorali | 5 | 21 | 1882-1981 | L/5 | |
Congressi eucaristici | 1 | 6 | 1919-1959 | L/6 |
Manifesti | Dall’unità al biennio rosso (all’interno manifesti del fondo Martorelli in fotocopia e manifesti del fondo Galeazzi in fotocopia) | 1 | 4 | 1860-1923 | M/1 |
Fascismo. Guerra. Rsi | 1 | 5 | 1921-1944 | M/2 | |
Antifascismo. Resistenza. Cln. Governo militare alleato. Ricostruzione | 1 | 6 | 1936-1953 | M/3 | |
Partiti e movimenti politici | 4 | 8 | M/4 | ||
Partito comunista italiano | 6 | 6 | M/5 | ||
Storia, cultura, sindacato, donne, associazionismo, Irsmlm | 6 | 9 | M/6 | ||
Europa, America centrale, Asia, America meridionale, Africa |
6 | 6 | M/7 |
Sviluppo economico, lotte sociali e mutamenti politici nell’Italia repubblicana | L’attività e l’evoluzione dei partiti politici | 13 | 66 | 1937-1994 | N/1 |
La galassia extra parlamentare, il terrorismo | 1 | 4 | 1968-1979 | N/2 | |
Il mondo della scuola | 1 | 4 | 1981-1990 | N/3 | |
Il movimento sindacale | 1 | 4 | 1955-2005 | N/4 | |
Questioni internazionali | 1 | 3 | 1974-1988 | N/5 |
Cultura e società | Cultura e società nelle Marche dall’unità al fascismo | 2 | 11 | 1885-1982 | O/1 |
Cultura e società nelle Marche dalla ricostruzione a fine millennio | 4 | 22 | 1936-1995 | O/2 | |
Associazionismo femminile | 1 | 4 | 1965-1984 | O/3 | |
Pacifismo | 1 | 5 | 1951-1998 | O/4 | |
Cultura in Italia | 4 | 23 | 1971-1996 | O/5 |
La memorialistica e le carte private | Carte private | 9 | 70 | P/1 | |
Carteggi (all’interno il fondo Regini-Venturini originale e il fondo [lettere prigionieri di guerra] originale) | 11 | 104 | P/2 | ||
Memorie, testimonianze, diari | 15 | 146 | P/3 |
Elezioni: risultati, propaganda | Le elezioni politiche e amministrative. I referendum | 11 | 50 | 1892-2020 | Q/1 |
I candidati, gli eletti | 1 | 3 | 1920-1964 | Q/2 |
Biografie | Personaggi nativi o operanti nella regione | R |
Volantini | Dall’unità alla Liberazione | 1 | 21 | 1872-1954 | V/1 |
Movimenti e partiti politici | 3 | 28 | 1968-in corso | V/2 | |
Associazionismo, problemi sociali, chiesa e movimenti collaterali | 2 | 21 | 1944-in corso | V/3 | |
Pianeta donna | 1 | 5 | 1952-1988 | V/4 | |
Scuola | 1 | 9 | 1969-in corso | V/5 | |
Sindacato | 2 | 19 | 1945-in corso | V/6 | |
ARCLA (fondo di volantini riguardanti il fascismo, la Seconda guerra mondiale, la Resistenza e l’immediato dopoguerra, acquistato da un collezionista, originale) | 4 | 43 | 1921-1974 | V/7 |
Elenco fondi facenti parte della seconda sezione dell’archivio
Nome del fondo | buste | fascicoli | estremi cronologici | ordinamento | inventario |
Associazione Italia-Nicaragua | 26 | 159 | 1979-1989 | Si | |
Castellucci Albertino | 637 | 19333 | Si | ||
Catalini Ermenegildo | 1 | 7 | 1924-1958 | Si | |
Città Futura | 57 | XXX | XXX | da ordinare | No |
Corneli Albano | 12 | 61 | 1898-1957 | Si | |
Fanesi Pietro Rinaldo | 3 | 30 | 1988-1997 | Si | |
Ferretti Emilio | 37 | 131 ordinati e descritti con applicativo Archos | XXX | in parte ordinato | Si/No |
Franchini Cesare | 1 | 1 | [1960-75] | No | |
Galeazzi Alberto | 3 | 34 | 1918-1948 | Si | |
I.S.S.E.M. (Istituto di studi per lo sviluppo economico delle Marche) | 8 | 29 | 1961-1969 | Si | |
Lucesoli Stefano | 2 | 34 | 1980-1988 | Si | |
Malaspina Poliuto | 1 | 10 | 1931-1951 | Si | |
Malgari Amadei Ferretti | 57 | XXX | XXX | da ordinare | No |
Martini Ernesto | 7 | 38 | 1914-1988 | Si | |
Martorelli Adolfo | 1 | 5 | 1905-1923 | Si | |
Molinelli Guido | 1 | 5 | 1921-1948 | Si | |
Pasquini Paolo | 1 | 6 | 1969-1973 | Si | |
Patrignani Franco | 10 | 45 | 1944-1981 | Si | |
Pelizza Sigilfredo | 1 | 5 | 1914-1938 | Si | |
Rapino Luigi | 1 | 7 | 1922-1944 | Si | |
Raschia Ennio | 6 | 83 | 1975-2007 | Si | |
Righetti Giuseppe | 1 | 5 | 1969-1991 | Si | |
Sebastianelli Antonietta | 3 | 22 | 1925-1963 | Si | |
Sezione Pci di Palombella | 12 | 140 | 1943-1998 | Si | |
Sezione Pci di Pietralacroce | 24 | 128 | 1944-2005 | Si | |
Sonnino Giacomo | 1 | 4 | 1932-1944 | Si | |
Stefanini Marcello | 8 | XXX | XXX | da ordinare | No |
Sternini Amilcare | 3 | 27 | [1924-1975] | Si | |
Tiraboschi Amato Vittorio | 2 | 16 | 1939-1948 | Si | |
Tribunale corte d’assise (carte, in fotocopia, provenienti dall’archivio di stato di Ancona) | 7 | 84 | 1867-1928 | No | |
Tribunale procedimenti correzionali (carte, in fotocopia, provenienti dall’archivio di stato di Ancona) | 12 | 230 | 1869-1925 | No | |
Zampini Sergio | 2 | 8 | 1981-1990 | Si | |
Zingaretti Mario | 1 | 5 | 1909-1965 | Si |
Istituto Storia Marche
Sede amministrativa: Via Villafranca 1 – 60122 Ancona
Sede operativa: Palazzo Camerata – Via Manfredo Fanti 9 – 60121 Ancona
tel. 071.202271
codice fiscale 80007870423
info@storiamarche900.it
segreteria@storiamarche900.it
Orario di apertura al pubblico
da lunedì a venerdì 8.30-12.30