OGGETTO: Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità ai sensi della Legge 4 agosto 2017,n.124 – Art.1, commi 125-129 | |||
Soggetto ricevente: ISTITUTO per la STORIA del MOVIMENTO di LIBERAZIONE nelle MARCHE C.FISCALE: 80007870423 | |||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
Regione Marche | 40.217,57 | 27/05/2020 | Saldo contributo Piano triennale anni 2018 – 2019 |
Regione Marche | 28.000,00 | 27/08/2020 | Contributo Sedi provinciali-Piano Triennale anni 2018-2019 |
Regione Marche | 5.000,00 | 17/09/2020 | Saldo contributo Prog.Biblio/Anniversario 50° Regione Marche |
Regione Marche | 6.720,00 | 30/11/2020 | Contributo progetto editoriale Volume ” Mezzadri, pescatori |
e operai. Il lavoro nelle Marche dall’Unità a oggi” | |||
Regione Marche | 43.974,84 | 30/11/2020 | Anticipo contributo Piano triennale anno 2020 |
Commenti recenti